데이터에 연결된 원천을 반환하거나 설정한다.
![]() | Script | object.dataSrc=[sVal] |
HTML | <ELEMENT datasrc="sVal"> |
이 속성은 읽기/쓰기이며 디폴트값은 없다.
테이블이나 단일값 데이터를 사용하는 엘레멘트는 연결을 위하여 dataSrc 속성을 사용한다. 이 속성은 그 페이지에 있는 데이터 원천 개체(DSO: Data Source Object)의 유일한 인식자에 해당하는 문자열을 받는다. 이 인식자 문자열은 #으로 시작하여야 한다.
dataSrc 속성이 적용되면 테이블 데이터를 사용하는 엘레멘트에서 모든 데이터 세트들이 반복된다.
dataSrc 속성이 table에 적용되면 테이블 데이터를 사용하는 에레멘트에서 모든 데이터 세트들이 반복된다.
dataFld 속성이 지정된 단일값을 갖는 사용하는 엘레멘트에는 제공된 데이터세트의 각 리코드를 반복한다. 연결을 완성시키기 위해서 연결 대리자는 데이터원천을 table에 넣는다. 다른 테이블 데이터를 사용하는 table에는 명시적으로 dataSrc를 지정하여야 한다.개체 | script | HTML | 규격 | IE |
---|---|---|---|---|
a | a.dataSrc[=sVal] | <A dataSrc="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
applet | applet.dataSrc[=sVal] | <APPLET dataSrc="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
button | button.dataSrc[=sVal] | <BUTTON dataSrc="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
div | div.dataSrc[=sVal] | <DIV dataSrc="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
frame | frame.dataSrc[=sVal] | <FRAME dataSrc="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
iFrame | iFrame.dataSrc[=sVal] | <IFRAME dataSrc="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
img | img.dataSrc[=sVal] | <IMG dataSrc="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
button | button.dataSrc[=sVal] | <INPUT type=button dataSrc="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
checkbox | checkbox.dataSrc[=sVal] | <INPUT type=checkbox dataSrc="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
hidden | hidden.dataSrc[=sVal] | <INPUT type=hidden dataSrc="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
image | image.dataSrc[=sVal] | <INPUT type=image dataSrc="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
password | password.dataSrc[=sVal] | <INPUT type=password dataSrc="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
radio | radio.dataSrc[=sVal] | <INPUT type=radio dataSrc="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
text | text.dataSrc[=sVal] | <INPUT type=text dataSrc="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
label | label.dataSrc[=sVal] | <LABEL dataSrc="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
marquee | marquee.dataSrc[=sVal] | <MARQUEE dataSrc="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
select | select.dataSrc[=sVal] | <SELECT dataSrc="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
span | span.dataSrc[=sVal] | <SPAN dataSrc="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
table | table.dataSrc[=sVal] | <TABLE dataSrc="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
textArea | textArea.dataSrc[=sVal] | <TEXTAREA dataSrc="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
![]() | dataSrc 속성⇒ | ![]() | ⇒ | ![]() ![]() ![]() |
텍스트 박스는 데이터 소스 "customer"의 필드 "customer_name"에 연결되어있다. 텍스트 박스가 데이터에 연결된 table 속에 있으므로, 데이터 소스에서 덱스트 박스가 반복적으로 데이터를 가져와 디스플레이 한다.
<DIV style="visibility:hidden"> <OBJECT id="DBobj" classid="clsid:333C7BC4-460F-11D0-BC04-0080C7055A83" height=0 width=0> <PARAM name="DataURL" value="../property/exp/months.csv"> <PARAM name="UseHeader" value="True"> <PARAM name="TextQualifier" value="'"> </OBJECT> </DIV> <TABLE id="tableObj" datasrc="#DBobj"> <!-- <TR bgcolor="eeeeee"> <TD>monthShort</TD><TD>monthStr</TD><TD>monthNumb</TD><TD>monthLength</TD> </TR> --> <TR> <TD><INPUT id="in1Obj" type=textbox dataFld="monthShort"></TD> <TD><INPUT id="in2Obj" type=text dataFld="monthStr"></TD> <TD><INPUT id="in3Obj" type=text dataFld="monthNumb"></TD> <TD><INPUT id="in4Obj" type=text dataFld="monthLength"></TD> </TR> </TABLE> <SCRIPT> document.write('tableObj.dataSrc='+tableObj.dataSrc+'<BR>'); document.write('inObj.dataFld='+in1Obj.dataFld+'<BR>'); </SCRIPT>
![]() | dataSrc 속성⇒ | ![]() | ⇒ | ![]() ![]() ![]() |
![]() | dataSrc 속성 | ⇒ | ![]() ![]() |
최종 수정: 04/07/2025 07:28:34 | ![]() All right reserved | 비정상적인 방식으로 프레임없이 페이지에 접속하면 자주 오류가 발생됩니다. 오류가 나면 정상적 접속으로 시도해 보세요. | http://koxo.com/lang/js/property/dataSrc.html |