특정 개체에 연결된 dataSrc 속성에 지정된 데이터 원천(source)의 필드가 어느 것인가를 반환하거나 설정한다.
![]() | Script | object.dataFld=[sVal] |
HTML | <ELEMENT datafld="sVal"> |
이 속성은 읽기/쓰기이며 디폴트값은 없다.
개체 | script | HTML | 규격 | IE |
---|---|---|---|---|
a | a.dataFld[=sVal] | <A dataFld="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
applet | applet.dataFld[=sVal] | <APPLET dataFld="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
button | button.dataFld[=sVal] | <BUTTON dataFld="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
div | div.dataFld[=sVal] | <DIV dataFld="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
fieldSet | fieldSet.dataFld[=sVal] | <FIELDSET dataFld="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
frame | frame.dataFld[=sVal] | <FRAME dataFld="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
iFrame | iFrame.dataFld[=sVal] | <IFRAME dataFld="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
img | img.dataFld[=sVal] | <IMG dataFld="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
button | button.dataFld[=sVal] | <INPUT type=button dataFld="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
checkbox | checkbox.dataFld[=sVal] | <INPUT type=checkbox dataFld="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
hidden | hidden.dataFld[=sVal] | <INPUT type=hidden dataFld="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
image | image.dataFld[=sVal] | <INPUT type=image dataFld="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
password | password.dataFld[=sVal] | <INPUT type=password dataFld="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
radio | radio.dataFld[=sVal] | <INPUT type=radio dataFld="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
text | text.dataFld[=sVal] | <INPUT type=text dataFld="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
label | label.dataFld[=sVal] | <LABEL dataFld="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
marquee | marquee.dataFld[=sVal] | <MARQUEE dataFld="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
select | select.dataFld[=sVal] | <SELECT dataFld="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
span | span.dataFld[=sVal] | <SPAN dataFld="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
textArea | textArea.dataFld[=sVal] | <TEXTAREA dataFld="sVal"> | 없음 | IE4.0(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
![]() | dataFld 속성⇒ | ![]() | ⇒ | ![]() ![]() ![]() |
텍스트 박스는 데이터 소스 "customer"의 필드 "customer_name"에 연결되어있다. 텍스트 박스가 데이터에 연결된 table 속에 있으므로, 데이터 소스에서 덱스트 박스가 반복적으로 데이터를 가져와 디스플레이 한다.
<DIV style="visibility:hidden"> <OBJECT id="DBobj" classid="clsid:333C7BC4-460F-11D0-BC04-0080C7055A83" height=0 width=0> <PARAM name="DataURL" value="../property/exp/months.csv"> <PARAM name="UseHeader" value="True"> <PARAM name="TextQualifier" value="'"> </OBJECT> </DIV> <TABLE id="tableObj" datasrc="#DBobj"> <!-- <TR bgcolor="eeeeee"> <TD>monthShort</TD><TD>monthStr</TD><TD>monthNumb</TD><TD>monthLength</TD> </TR> --> <TR> <TD><INPUT id="in1Obj" type=text dataFld="monthShort"></TD> <TD><INPUT id="in2Obj" type=text dataFld="monthStr"></TD> <TD><INPUT id="in3Obj" type=text dataFld="monthNumb"></TD> <TD><INPUT id="in4Obj" type=text dataFld="monthLength"></TD> </TR> </TABLE> <SCRIPT> document.write('tableObj.dataSrc='+tableObj.dataSrc+'<BR>'); document.write('inObj.dataFld='+in1Obj.dataFld+'<BR>'); </SCRIPT>
![]() | dataFld 속성⇒ | ![]() | ⇒ | ![]() ![]() ![]() |
![]() | dataFld 속성 | ⇒ | ![]() ![]() |
최종 수정: 05/22/2025 20:26:50 | ![]() All right reserved | 비정상적인 방식으로 프레임없이 페이지에 접속하면 자주 오류가 발생됩니다. 오류가 나면 정상적 접속으로 시도해 보세요. | http://koxo.com/lang/js/property/dataFld.html |