개체의 오른쪽 테두리(border) 너비(두께)를 반환하거나 설정한다.
![]() | Script | object.style.borderRightWidth=[sVal] |
HTML | <ELEMENT style="border-right-width:sVal;"> | |
CSS | cssSelector {border-right-width:sVal;} |
medium | 디폴트이며, 테두리가 중간 상태이다. |
thin | 테두리가 얇은 상태이다. |
thick | 테두리가 두꺼운 상태이다. |
(너비) | 부동소수점수치 다음에 cm, mm, in, pt, pc나 px 등 길이 단위가 따르는 절대 길이, 혹은 em or ex 등의 단위가 따르는 상대 길이이다. CSS 길이단위를 참조하라. |
이 속성은 currentStyle에서는 읽기전용이고, 그외의 개체에서는 읽기/쓰기이며, 디폴트값은 medium이다.
CSS(Cascading Style Sheets) 애트리뷰트는 상속되지 않는다.
IE5.5에서 이 속성은 인라인 엘레멘트에 적용된다. 이전 버전에서는 인라인 엘레멘트는 position 속성값이 absolute이거나 이 속성을 이용하여 배치되어야 한다. height나 width 속성의 설정된 값에 의하여 엘레멘트의 배치가 결정된다.
개체 | script | CSS | IE 버전 |
---|---|---|---|
a | a.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
acronym | acronym.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
b | b.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
bdo | bdo.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE5(win16,win32,unix,mac) |
big | big.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
blockQuote | blockQuote.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
body | body.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
button | button.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
caption | caption.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
center | center.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
cite | cite.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
code | code.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
currentStyle | [sVal=]objectcurrentStyle.borderRightWidth | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE5(win16,win32,unix,mac) |
custom | custom.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE5(win32,unix) |
dd | dd.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
publicDefaults | publicDefaults.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE5.5(win32) |
del | del.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
dfn | dfn.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
dir | dir.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
div | div.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
dl | dl.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
dt | dt.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
em | em.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
embed | embed.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
fieldSet | fieldSet.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
font | font.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
form | form.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
frame | frame.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
hn | hn.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
hr | hr.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE3.02(win16,win32,mac),IE4.0(ce,unix) |
i | i.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
iFrame | iFrame.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
img | img.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
button | button.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
checkbox | checkbox.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
FileUpload | FileUpload.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
image | image.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
password | password.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
radio | radio.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
reset | reset.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
submit | submit.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
text | text.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
ins | ins.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
isIndex | isIndex.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
kbd | kbd.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
label | label.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
li | li.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
listing | listing.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
marquee | marquee.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
menu | menu.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
noBR | noBR.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
Object | Object.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
ol | ol.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
p | p.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
plainText | plainText.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
pre | pre.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
q | q.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
runtimeStyle | objectruntimeStyle.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE5(win16,win32,unix,mac) |
s | s.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
samp | samp.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
small | small.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
span | span.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
strike | strike.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
strong | strong.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
style | style.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
sub | sub.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
sup | sup.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
table | table.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
td | td.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
textArea | textArea.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
th | th.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
tt | tt.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
u | u.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
ul | ul.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
var | var.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
xmp | xmp.style.borderRightWidth[=sVal] | cssSelector{border-right-width:sVal} | IE4.0(win16,win32,ce,unix,mac) |
이 속성은 CSS1(Cascading Style Sheets, Level 1)에서 정의되었다.
![]() | borderRightWidth 스타일속성⇒ | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
<STYLE> .border1Class { border-right:10px groove pink } .border2Class { border-right-width:20px;border-right-style:outset} .border3Class { border-right-width:20;border-right-style:solid;border-right-color:red } .border4Class { border-right:10px double pink } .border5Class { border-width:5 10 15 20;border-style:solid dotted;border-color:pink } .noborderClass { border-right:none } button {width:110;margin:2} </STYLE> <SCRIPT> function showAll(){ str='tdObj.className='+tdObj.className+'<BR>'; str+='tdObj.currentStyle.borderRightWidth='+tdObj.currentStyle.borderRightWidth+'<BR>'; str+='tdObj.currentStyle.borderRightStyle='+tdObj.currentStyle.borderRightStyle+'<BR>'; str+='tdObj.currentStyle.borderRightColor='+tdObj.currentStyle.borderRightColor+'<BR>'; showA.innerHTML=str; } </SCRIPT> <TABLE border cellspacing=5> <TR> <TD id="tdObj"><IMG src="../../gif/flower.jpg" width="330"></TD> </TR> </TABLE> <BUTTON onclick="tdObj.className='noborderClass';showAll()">noborderClass</BUTTON> <BUTTON onclick="tdObj.className='border1Class';showAll()">border1Class</BUTTON> <BUTTON onclick="tdObj.className='border2Class';showAll()">border2Class</BUTTON><BR> <BUTTON onclick="tdObj.className='border3Class';showAll()">border3Class</BUTTON> <BUTTON onclick="tdObj.className='border4Class';showAll()">border4Class</BUTTON> <BUTTON onclick="tdObj.className='border5Class';showAll()">border5Class</BUTTON> <DIV id=showA>결과 표시창</DIV>
![]() | borderRightWidth 스타일속성 | ⇒ | ![]() ![]() |
최종 수정: 04/07/2025 22:30:39 | ![]() All right reserved | 비정상적인 방식으로 프레임없이 페이지에 접속하면 자주 오류가 발생됩니다. 오류가 나면 정상적 접속으로 시도해 보세요. | http://koxo.com/lang/js/style/borderRightWidth.html |