설명 | 예제 | 적용 / 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
h:min:s.f | |||||
h | =hours | '03:45:10' | 3시간 45분 10초 | begin clipBegin clipEnd dur end repeatDur syncTolerance | |
min | =minutes | '10:35' | 10분 35초 | ||
s | =seconds | '10.5' | 10.5초 | ||
f | =초의 소수 | '1:00.375' | 1분, 0.375초 | ||
number [h | min | s | ms] | |||||
h | =hours | '3h' | 3 시간 | begin dur end repeatDur syncTolerance | |
min | =minutes | '20min' | 20 분 | ||
s | =seconds | '3.5s' | 3.5 초 | ||
ms | =milliseconds | '25ms' | 25 밀리초 | ||
wallclock('YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD') | |||||
'2004-05-09T11:28:12.32+09:00' | 2004년 5월 9일 11시 28분 12.32초 | ||||
YYYY | 년도 | 2004 | 2004년 | begin
end 완전한 일자와 시간 양식 =May 9, 2004 값들은 대소문자를 구별. |
|
MM | 월 | 05 | 5월 | ||
DD | 일 | 09 | 9일 | ||
T | 일자와 시간 분리 | T | 분리 | ||
hh | 시간 | 11 | 11시 | ||
mm | 분 | 28 | 28분 | ||
ss.s | 초와 소수 | 12.32 | 12.32초 | ||
TZD | 시간대 | +09:00 | UTC 보다 9 시간 앞서 가는 시간대 | ||
시간값에 부호 +나 -를 갖을 수 있으며, 모든 시간값의 디폴트는 +이다. |
![]() | 시간값 양식 | ⇒ | ![]() ![]() |
최종 수정: 05/12/2025 23:05:16 | ![]() All right reserved | 비정상적인 방식으로 프레임없이 페이지에 접속하면 자주 오류가 발생됩니다. 오류가 나면 정상적 접속으로 시도해 보세요. | http://koxo.com/lang/js/refers/timeFormats.html |