개체가 자식들을 가지고 있는가를 나타내는 부울값을 반환한다.
![]() | Script | [bVal=]object.hasChildNodes() |
개체가 HTML ELEMENT들이나 TextNode 개체들을 가지고 있으면, childNodes 컬렉션을 통하여 접속할 수 있다.
이 메서드는 IE6에서부터 attribute 개체에도 적용된다.
개체 | script | IE |
---|---|---|
a | a.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
acronym | acronym.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
address | address.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
applet | applet.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
area | area.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
attribute | attribute.hasChildNodes() | IE6(win32) |
b | b.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
base | base.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
baseFont | baseFont.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
bdo | bdo.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
big | big.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
blockQuote | blockQuote.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
body | body.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
br | br.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
button | button.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
caption | caption.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
center | center.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
cite | cite.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
code | code.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
col | col.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
colGroup | colGroup.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
comment | comment.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
dd | dd.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
del | del.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
dfn | dfn.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
dir | dir.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
div | div.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
dl | dl.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
dt | dt.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
em | em.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
embed | embed.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
fieldSet | fieldSet.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
font | font.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
form | form.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
frame | frame.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
frameSet | frameSet.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
head | head.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
hn | hn.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
hr | hr.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
html | html.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
i | i.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
iFrame | iFrame.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
img | img.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
button | button.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
checkbox | checkbox.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
FileUpload | FileUpload.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
image | image.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
password | password.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
radio | radio.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
reset | reset.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
submit | submit.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
text | text.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
ins | ins.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
kbd | kbd.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
label | label.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
legend | legend.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
li | li.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
link | link.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
listing | listing.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
map | map.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
marquee | marquee.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
menu | menu.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
nextID | nextID.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
ol | ol.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
Option | Option.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
p | p.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
plainText | plainText.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
pre | pre.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
q | q.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
s | s.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
samp | samp.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
script | script.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
select | select.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
small | small.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
span | span.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
strike | strike.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
strong | strong.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
sub | sub.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
sup | sup.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
table | table.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
tBody | tBody.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
td | td.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
textArea | textArea.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
tFoot | tFoot.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
th | th.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
tHead | tHead.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
title | title.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
tr | tr.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
tt | tt.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
u | u.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
ul | ul.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
var | var.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
xmp | xmp.hasChildNodes() | IE5(win16,win32,unix,mac),IE5.5(ce) |
이 메서드는 (영문)DOM1(W3C Document Object Model Level 1)에서 정의되었다.
![]() | hasChildNodes 메서드⇒ | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
<DIV id=showA title="결과">결과 표시창</DIV> <BUTTON onClick="doShow()">점검한다</BUTTON> <SCRIPT> function doShow(){ coll=document.all; hasChild=noChild=''; for (i=0;i< coll.length;i++){ if(coll[i].hasChildNodes()) hasChild+=coll[i].nodeName+', '; else noChild+=coll[i].nodeName+', '; } str='<FONT color=blue>자식이 있는 엘레멘트 :</FONT> '+hasChild+'<BR>'; str+='<FONT color=red>자식이 없는 엘레멘트 :</FONT> '+noChild+'<BR>'; showA.innerHTML=str; } </SCRIPT>
![]() | hasChildNodes 메서드 | ⇒ | ![]() ![]() |
최종 수정: 05/04/2025 13:01:37 | ![]() All right reserved | 비정상적인 방식으로 프레임없이 페이지에 접속하면 자주 오류가 발생됩니다. 오류가 나면 정상적 접속으로 시도해 보세요. | http://koxo.com/lang/js/method/hasChildNodes.html |